12m Bus ကိုလည်း ဘေးကင်းစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဘတ်စ်ကားတွင် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ဘရိတ်စနစ်နှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့် လမ်းမျက်နှာပြင်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော တာရှည်ခံကိုယ်ထည်ပါရှိသည်။ ယာဉ်မောင်းသူ၏ တက္ကစီကို အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ergonomically ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး ယာဉ်မောင်းများကို လမ်းပေါ်တွင် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ယုံကြည်မှုကိုပေးသည်။
ကုသိုလ်ကံ | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) (အလျား × အနံ × အမြင့်) | 10490 ×2550 × 3200 3300 (ခေါင်မိုးဘက်ထရီ) | 11990 ×2550 ×3200 ၊ 3300 (ခေါင်မိုးဘက်ထရီ) | ||
GVW(Kg) | 18000 | 18000 | ||
Axle ဝန် | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ခရီးသည် | 92/19-38 (2 အဆင့်) 92/19-37 (အနိမ့်ဝင်ပေါက်) |
95/19-46 (2 အဆင့်) 95/19-45 ( နိမ့်ဝင်ပေါက်) 95/19-41 ( နိမ့်ထပ်) |
||
ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား | ကိုယ်ထည်အပြည့် | |||
ကြမ်းပြင်အမျိုးအစား | 2 အဆင့် / အနိမ့်ဝင်ပေါက် | 2 လှမ်း/အနိမ့်ဝင်ပေါက်/နိမ့်ကြမ်းခင်း | ||
မက်တယ်။ မြန်နှုန်း (km/h) | 85 | |||
အများဆုံး gradability (%) | 18 (25 ရွေးချယ်နိုင်သည်) | |||
လေအေးပေးစက် (kcal) | 30000 | 32000 | ||
Suspension အမျိုးအစား | လေ ဆိုင်းထိန်းစနစ် | |||
တာယာ | 275/70R22.5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
HV ထိန်းချုပ်မှုယူနစ် | 1 တွင် လေးခု | |||
မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူကျသော မော်တို | |||
ဘက်ထရီ စွမ်းရည် (kwh) (Skysource) | ၂၅၈/၃၂၂ | ၃၂၂/၃၈၇ (Skysource) |
350/422 (CATL) | |
လည်ပတ်မှုမုဒ် မောင်းနှင်မှု ခရီးမိုင် (ကီလိုမီတာ) | ၂၂၀~၂၇၀ | 250~300 | ၂၇၀~၃၂၀ | |
အားသွင်းကိရိယာ ပါဝါ/အားသွင်းချိန်(ဘက်ထရီ အပူချိန် 25℃ ၊ SOC:20%-100%) | 120kw;1.8h/2.2h | 2.2 နာရီ/ 2.6 နာရီ | 2.4 နာရီ/ 2.9 နာရီ |